综合实验中心组织校内外专家对64导事件相关电位系统等35台大型仪器设备购置需求进行了论证,专家提出了相关意见和建议,设备购置需求论证结果如下。
| 河北大学大型仪器设备需求论证结果 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 设备名称 | 设备单价(万元) | 是否通过 |
| 1 | 教育学院 | 64导事件相关电位系统 | 68 | 是 |
| 2 | 河北大学公共卫生学院 | 小动物视网膜成像系统 | 406 | 否 |
| 3 | 物理科学与技术学院 | 产业级晶体硅电池自动上下料切割钝化一体化设备 | 30 | 否 |
| 4 | 校级平台 | 场发射透射电子显微镜 | 980 | 是 |
| 5 | 校级平台 | 三重四级杆气质联用仪 | 150 | 是 |
| 6 | 校级平台 | 三重四级杆液质联用仪 | 260 | 是 |
| 7 | 建筑工程学院 | 道路检测机器人 | 68 | 否 |
| 8 | 建筑工程学院 | 桥梁检测机器人 | 68 | 否 |
| 9 | 建筑工程学院 | 气固相多路反应分析系统 | 55 | 否 |
| 10 | 建筑工程学院 | DSR动态剪切流变仪 | 45 | 是 |
| 11 | 建筑工程学院 | 多孔介质三维孔隙流场图像测量系统 | 50 | 否 |
| 12 | 生命科学学院 | 全自动微生物质谱检测系统 | 135 | 否 |
| 13 | 生命科学学院 | 荧光体式显微镜 | 60 | 否 |
| 14 | 生命科学学院 | 多功能荧光酶标仪 | 60 | 否 |
| 15 | 生命科学学院 | 冷冻切片机 | 40 | 否 |
| 16 | 生命科学学院 | 荧光定量PCR | 30 | 否 |
| 17 | 生命科学学院 | 涡度相关甲烷碳水通量观测系统 | 150 | 是 |
| 18 | 生命科学学院 | X射线生物学辐照仪 | 126 | 是 |
| 19 | 化学与材料科学学院 | 纳米粒度及ZETA电位分析仪 | 85 | 否 |
| 20 | 化学与材料科学学院 | 旋转流变仪 | 45 | 是 |
| 21 | 化学与材料科学学院 | 流式细胞仪 | 46 | 否 |
| 22 | 化学与材料科学学院 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | 105 | 否 |
| 23 | 化学与材料科学学院 | 台式X射线精细结构吸收谱仪 | 450 | 是 |
| 24 | 化学与材料科学学院 | 多功能微孔板读板机 | 60 | 否 |
| 25 | 化学与材料科学学院 | 二氧化碳还原反应分析装置 | 41 | 是 |
| 26 | 化学与材料科学学院 | 微区光谱及二次谐波测试系统 | 150 | 否 |
| 27 | 化学与材料科学学院 | 785nm近红外激光器 | 41 | 是 |
| 28 | 化学与材料科学学院 | 高灵敏度荧光光谱仪 | 56 | 否 |
| 29 | 化学与材料科学学院 | 酶标仪 | 40 | 否 |
| 30 | 化学与材料科学学院 | 紫外/可见/近红外分光光度计 | 50 | 否 |
| 31 | 化学与材料科学学院 | 多组分竞争吸附穿透曲线分析仪 | 84 | 是 |
| 32 | 化学与材料科学学院 | 高通量微纳形貌结构分析仪 | 150 | 否 |
| 33 | 化学与材料科学学院 | 多通道蒸汽吸附仪 | 80 | 是 |
| 34 | 化学与材料科学学院 | 台式X射线衍射仪 | 64 | 是 |
| 35 | 化学与材料科学学院 | 台式扫描电镜(光电联用微结构分析仪) | 97 | 否 |
现予以公示,若对设备购置的必要性、论证的真实性、使用的安全性等有异议,可于本公示之日起三个工作日内以书面形式向综合实验中心反映。
联系人:李老师
办公电话:0312-5073562
综合实验中心
2025年12月13日
